ANSI B36.19 ප්රමිතියට මල නොබැඳෙන වානේ මැහුම් රහිත වානේ පයිප්ප සහ වෑල්ඩින් කරන ලද වානේ පයිප්ප ඇතුළත් විය.නමුත් ANSI B36.10 ප්රමිතියට මැහුම් රහිත වානේ පයිප්ප සහ වෑල්ඩින් වානේ පයිප්ප ඇතුළත් විය.
පයිප්ප ප්රමාණයන් .විෂ්කම්භය සොයා ගැනීමට පහත වානේ පයිප්ප දත්ත සටහන භාවිතා කළ හැක.බිත්ති ඝණකම.වැඩ පීඩනය සහ තවත්.ප්රස්ථාරය ASME/ANSI B 36.10 සම්මත වෑල්ඩින් සහ මැහුම් රහිත වානේ පයිප්ප සහ ASME/ANSI B36.19 සම්මත මල නොබැඳෙන වානේ පයිප්ප මත පදනම් වේ.කාලසටහන වෙනස් කිරීම කුමක් වුවත්, යම් ප්රමාණයේ පයිප්ප සියල්ලම එකම බාහිර විෂ්කම්භයක් ඇත (නිෂ්පාදන ඉවසීමට ඔරොත්තු නොදේ).කාලසටහන් අංකය වැඩි වන විට, බිත්ති ඝණත්වය වැඩි වන අතර, සැබෑ සිදුර අඩු වේ
උදාහරණයක් වශයෙන්
අඟල් 4 (මි.මී. 100) උපලේඛන 40 පයිප්පයේ පිටත විෂ්කම්භය අඟල් 4.500 (මි.මී. 114.30), බිත්ති ඝණත්වය අඟල් 0.237 (මි.මී. 6.02), අඟල් 4.026 (මි.මී. 102.26) ක සිදුරක් ලබා දෙයි.
අඟල් 4 (මි.මී. 100) උපලේඛන 80 පයිප්පයේ පිටත විෂ්කම්භය අඟල් 4.500 (මි.මී. 114.30), බිත්ති ඝණත්වය අඟල් 0.337 (මි.මී. 8.56), අඟල් 3.826 (මි.මී. 97.18) ක සිදුරක් ලබා දෙයි.
1 අඟල් (අඟල්) = 25.4 මි.මී
පයිප්ප කාලසටහන අංකය යනු 1000 කින් ගුණ කර වටකුරු සැලසුම් උෂ්ණත්වයේ දී ද්රව්යයේ අවසර ලත් ආතතියට පයිප්පයේ සැලසුම් පීඩනයෙහි අනුපාතයයි.
එනම්: Sch = P / [σ] t × 1000
ANSI B36.10 සම්මත බිත්ති ඝණකම ශ්රේණි: sch10, sch20, sch30, sch40, sch60, sch80, sch100, sch120, sch140 සහ sch160 ect ;
ANSI B36.19 සම්මත බිත්ති ඝණත්වය ශ්රේණිය: sch5s, sch10s, sch40s, sch80s ect
Cangzhou zhong shun වානේ පයිප්ප සියලු වර්ගවල වානේ පයිප්ප, සවි කිරීම්, ෆ්ලැන්ජ් සහ වානේ දඟර නිෂ්පාදන වසර 20 කට වැඩි කාලයක් නිෂ්පාදනය කරයි, මගේ සමාගම් ASTM, DIN, JIS, GOST ප්රමිතීන්ට අනුව භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරයි.තවද නිෂ්පාදන උසස් තත්ත්වයෙන් ලොව පුරා හොඳින් අලෙවි වේ. ඔබට කිසියම් ප්රශ්නයක් ඇත්නම්, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න!Eamil:admin@zssteeltube.com whatsup:008613643283136
ANSI B36.19 සහ ANSI B36.10 සම්මත දත්ත ප්රස්ථාර චුවිං | ||||||
පයිප්ප ප්රමාණය | පිටත විෂ්කම්භය | හඳුනා ගැනීම | බිත්ති ඝණකම | ඇතුළත විෂ්කම්භය | ||
(අඟල්) | (අඟල්) | යකඩ | මල නොබැඳෙන වානේ කාලසටහන අංක. | - ටී - | - ඈ - | |
mm | යකඩ පයිප්ප ප්රමාණය | කාලසටහන අංක. | (අඟල්) | (අඟල්) | ||
1/8 | 0.405 | . | . | 10S | 0.049 | 0.307 |
පැය | 40 | 40S | 0.068 | 0.269 | ||
XS | 80 | 80S | 0.095 | 0.215 | ||
1/4 | 0.54 | . | . | 10S | 0.065 | 0.41 |
පැය | 40 | 40S | 0.088 | 0.364 | ||
XS | 80 | 80S | 0.119 | 0.302 | ||
3/8 | 0.675 | . | . | 10S | 0.065 | 0.545 |
පැය | 40 | 40S | 0.091 | 0.493 | ||
XS | 80 | 80S | 0.126 | 0.423 | ||
1/2 | 0.84 | . | . | 5S | 0.065 | 0.71 |
. | . | 10S | 0.083 | 0.674 | ||
පැය | 40 | 40S | 0.109 | 0.622 | ||
XS | 80 | 80S | 0.147 | 0.546 | ||
. | 160 | . | 0.187 | 0.466 | ||
XXS | . | . | 0.294 | 0.252 | ||
3/4 | 1.05 | . | . | 5S | 0.065 | 0.92 |
. | . | 10S | 0.083 | 0.884 | ||
පැය | 40 | 40S | 0.113 | 0.824 | ||
XS | 80 | 80S | 0.154 | 0.742 | ||
. | 160 | . | 0.219 | 0.612 | ||
XXS | . | . | 0.308 | 0.434 | ||
1 | 1.315 | . | . | 5S | 0.065 | 1.185 |
. | . | 10S | 0.109 | 1.097 | ||
පැය | 40 | 40S | 0.133 | 1.049 | ||
XS | 80 | 80S | 0.179 | 0.957 | ||
. | 160 | . | 0.25 | 0.815 | ||
XXS | . | . | 0.358 | 0.599 | ||
1 1/4 | 1.66 | . | . | 5S | 0.065 | 1.53 |
. | . | 10S | 0.109 | 1.442 | ||
පැය | 40 | 40S | 0.14 | 1.38 | ||
XS | 80 | 80S | 0.191 | 1.278 | ||
. | 160 | . | 0.25 | 1.16 | ||
XXS | . | . | 0.382 | 0.896 | ||
1 1/2 | 1.9 | . | . | 5S | 0.065 | 1.77 |
. | . | 10S | 0.109 | 1.682 | ||
පැය | 40 | 40S | 0.145 | 1.61 | ||
XS | 80 | 80S | 0.2 | 1.5 | ||
. | 160 | . | 0.281 | 1.338 | ||
XXS | . | . | 0.4 | 1.1 | ||
2 | 2.375 කි | . | . | 5S | 0.065 | 2.245 |
. | . | 10S | 0.109 | 2.157 | ||
පැය | 40 | 40S | 0.154 | 2.067 | ||
XS | 80 | 80S | 0.218 | 1.939 | ||
. | 160 | . | 0.344 | 1.687 | ||
XXS | . | . | 0.436 | 1.503 | ||
2 1/2 | 2.875 කි | . | . | 5S | 0.083 | 2.709 |
. | . | 10S | 0.12 | 2.635 කි | ||
පැය | 40 | 40S | 0.203 | 2.469 | ||
XS | 80 | 80S | 0.276 | 2.323 | ||
. | 160 | . | 0.375 | 2.125 | ||
XXS | . | . | 0.552 | 1.771 | ||
3 | 3.5 | . | . | 5S | 0.083 | 3.334 |
. | . | 10S | 0.12 | 3.26 | ||
පැය | 40 | 40S | 0.216 | 3.068 කි | ||
XS | 80 | 80S | 0.3 | 2.9 | ||
. | 160 | . | 0.438 | 2.624 | ||
XXS | . | . | 0.6 | 2.3 | ||
3 1/2 | 4 | . | . | 5S | 0.083 | 3.834 |
. | . | 10S | 0.12 | 3.76 | ||
පැය | 40 | 40S | 0.226 | 3.548 කි | ||
XS | 80 | 80S | 0.318 | 3.364 | ||
4 | 4.5 | . | . | 5S | 0.083 | 4.334 |
. | . | 10S | 0.12 | 4.26 | ||
පැය | 40 | 40S | 0.237 | 4.026 | ||
XS | 80 | 80S | 0.337 | 3.826 | ||
. | 120 | . | 0.438 | 3.624 | ||
. | 160 | . | 0.531 | 3.438 | ||
XXS | . | . | 0.674 | 3.152 | ||
5 | 5.563 කි | . | . | 5S | 0.109 | 5.345 කි |
. | . | 10S | 0.134 | 5.295 කි | ||
පැය | 40 | 40S | 0.258 | 5.047 කි | ||
XS | 80 | 80S | 0.375 | 4.813 | ||
. | 120 | . | 0.5 | 4.563 | ||
. | 160 | . | 0.625 | 4.313 | ||
XXS | . | . | 0.75 | 4.063 | ||
6 | 6.625 කි | . | . | 5S | 0.109 | 6.407 කි |
. | . | 10S | 0.134 | 6.357 කි | ||
පැය | 40 | 40S | 0.28 | 6.065 කි | ||
XS | 80 | 80S | 0.432 | 5.761 | ||
. | 120 | . | 0.562 | 5.501 කි | ||
. | 160 | . | 0.718 | 5.189 | ||
XXS | . | . | 0.864 | 4.897 | ||
8 | 8.625 කි | . | . | 5S | 0.109 | 8.407 කි |
. | . | 10S | 0.148 | 8.329 | ||
. | 20 | . | 0.25 | 8.125 කි | ||
. | 30 | . | 0.277 | 8.071 කි | ||
පැය | 40 | 40S | 0.322 | 7.981 කි | ||
. | 60 | . | 0.406 | 7.813 කි | ||
XS | 80 | 80S | 0.5 | 7.625 කි | ||
. | 100 | . | 0.594 | 7.437 කි | ||
. | 120 | . | 0.719 | 7.187 | ||
. | 140 | . | 0.812 | 7.001 | ||
XXS | . | . | 0.875 | 6.875 කි | ||
. | 160 | . | 0.906 | 6.813 කි | ||
10 | 10.75 කි | . | . | 5S | 0.134 | 10.482 කි |
. | . | 10S | 0.165 | 10.42 | ||
. | 20 | . | 0.25 | 10.25 | ||
. | 30 | . | 0.307 | 10.136 | ||
පැය | 40 | 40S | 0.365 | 10.02 | ||
XS | 60 | 80S | 0.5 | 9.75 කි | ||
. | 80 | . | 0.594 | 9.562 කි | ||
. | 100 | . | 0.719 | 9.312 කි | ||
. | 120 | . | 0.844 | 9.062 කි | ||
. | 140 | . | 1 | 8.75 කි | ||
. | 160 | . | 1.125 | 8.5 | ||
12 | 12.75 කි | . | . | 5S | 0.156 | 12.438 කි |
. | . | 10S | 0.18 | 12.39 | ||
. | 20 | . | 0.25 | 12.25 | ||
. | 30 | . | 0.33 | 12.09 | ||
පැය | . | 40S | 0.375 | 12 | ||
. | 40 | . | 0.406 | 11.938 කි | ||
XS | . | 80S | 0.5 | 11.75 කි | ||
. | 60 | . | 0.562 | 11.626 කි | ||
. | 80 | . | 0.688 | 11.374 කි | ||
. | 100 | . | 0.844 | 11.062 කි | ||
. | 120 | . | 1 | 10.75 කි | ||
. | 140 | . | 1.125 | 10.5 | ||
. | 160 | . | 1.312 | 10.126 | ||
14 | 14 | . | . | 5S | 0.156 | 13.688 කි |
. | . | 10S | 0.188 | 13.624 කි | ||
. | 10 | . | 0.25 | 13.5 | ||
. | 20 | . | 0.312 | 13.376 කි | ||
පැය | 30 | . | 0.375 | 13.25 | ||
. | 40 | . | 0.438 | 13.124 කි | ||
XS | . | . | 0.5 | 13 | ||
. | 60 | . | 0.594 | 12.812 කි | ||
. | 80 | . | 0.75 | 12.5 | ||
. | 100 | . | 0.938 | 12.124 කි | ||
. | 120 | . | 1.094 | 11.812 කි | ||
. | 140 | . | 1.25 | 11.5 | ||
.. | 160 | . | 1.406 | 11.188 කි | ||
16 | 16 | . | . | 5S | 0.165 | 15.67 කි |
. | . | 10S | 0.188 | 15.624 කි | ||
. | 10 | . | 0.25 | 15.5 | ||
. | 20 | . | 0.312 | 15.376 කි | ||
පැය | 30 | . | 0.375 | 15.25 | ||
XS | 40 | . | 0.5 | 15 | ||
. | 60 | . | 0.656 | 14.688 කි | ||
. | 80 | . | 0.844 | 14.312 කි | ||
. | 100 | . | 1.031 | 13.938 කි | ||
. | 120 | . | 1.219 | 13.562 කි | ||
. | 140 | . | 1.438 | 13.124 කි | ||
. | 160 | . | 1.594 | 12.812 කි | ||
18 | 18 | . | . | 5S | 0.165 | 17.67 කි |
. | . | 10S | 0.188 | 17.624 කි | ||
. | 10 | . | 0.25 | 17.5 | ||
. | 20 | . | 0.312 | 17.376 කි | ||
පැය | . | . | 0.375 | 17.25 කි | ||
. | 30 | . | 0.438 | 17.124 කි | ||
XS | . | . | 0.5 | 17 | ||
. | 40 | . | 0.562 | 16.876 කි | ||
. | 60 | . | 0.75 | 16.5 | ||
. | 80 | . | 0.938 | 16.124 කි | ||
. | 100 | . | 1.156 | 15.688 කි | ||
. | 120 | . | 1.375 කි | 15.25 | ||
. | 140 | . | 1.562 | 14.876 කි | ||
. | 160 | . | 1.781 | 14.438 කි |
පසු කාලය: ජූලි-28-2021