සම්මත | ශ්රේණියේ | ආතන්ය ශක්තිය (MPa) | අස්වැන්න ශක්තිය (MPa) | දිගු කිරීම (%) | දැඩි බව |
API SPEC 5CT | J55 | ≥517 | 379552 | 0.5% | ≤241HB |
K55 | ≥655 | 379~552 | 0.5% | ||
N80 | ≥689 | 552~758 | 0.5% | ||
L80 (කෝටි 13) | ≥655 | 552~655 | 0.5% | ||
P110 | ≥862 | 758~965 | 0.6% |
සම්මත | ශ්රේණියේ | සංයුතිය (%) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | AIs | ||
API SPEC 5CT | J55K55 | 0.34-0.39 | 0.20~ | 1.25-1.50 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 |
|
| ≤0.020 |
(මිලියන 375) | ||||||||||||
N80 | 0.34-0.38 | 0.20~ | 1.45-1.70 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 |
|
|
| 0.11 | ≤0.020 | |
(36Mn2V) | ||||||||||||
L80(Cr) | 0.15-0.22 | ≤1.00 | 0.25-1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | 12.0~ | ≤0.20 | ≤0.20 |
|
| ≤0.020 | |
P110 | 0.26-0.35 | 0.17~ | 0.40-0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80~ | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.15 | ≤0.08 | ≤0.020 | |
(30CrMo) |
ලේබල් | පිටත විෂ්කම්භය | T&C | බිත්ති ඝණකම | අවසන් නිමාවේ වර්ගය |
| |||||||
| ||||||||||||
1 | 2 | J55/K55 | M65 | L80/R95 | N80-1/Q | C90/T95 | P110 | Q125 |
| |||
4-1/2 | 9.50 කි | 114.30 කි | 14.14 | 5.21 | PS | PS | - | - | - | - | - |
|
10.50 කි | 114.30 කි | 15.63 කි | 5.69 | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | - | - | - | - | - |
| |
11.60 කි | 114.30 කි | 17.26 | 6.35 | පී.එස්.එල්.බී | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
13.50 කි | 114.30 කි | 20.09 | 7.37 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
15.10 | 114.30 කි | 22.47 කි | 8.56 | - | - | - | - | - | PLB | PLB |
| |
5 | 11.50 කි | 127.00 කි | 17.11 | 5.59 | PS | PS | - | - | - | - | - |
|
13.00 | 127.00 කි | 19.35 කි | 6.43 | පී.එස්.එල්.බී | පී.එස්.එල්.බී | - | - | - | - | - |
| |
15.00 | 127.00 කි | 22.32 | 7.52 | පී.එස්.එල්.බී | PLB | SLB | PLB | PLB | PLB |
|
| |
18.00 | 127.00 කි | 26.79 කි | 9.19 | - | PLB | SLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
21.40 කි | 127.00 කි | 31.85 කි | 11.10 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
23.20 කි | 127.00 කි | 34.53 කි | 12.14 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
24.10 | 127.00 කි | 35.87 කි | 12.70 කි | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
5-1/2 | 14.00 | 139.70 කි | 20.83 කි | 6.20 | PS | PS | - | - | - | - | - |
|
15.50 කි | 139.70 කි | 23.07 | 6.98 කි | පී.එස්.එල්.බී | පී.එස්.එල්.බී | - | - | - | - | - |
| |
17.00 | 139.70 කි | 25.30 | 7.72 | පී.එස්.එල්.බී | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
20.00 | 139.70 කි | 29.76 කි | 9.17 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
23.00 | 139.70 කි | 34.23 කි | 10.54 කි | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
26.80 කි | 139.70 කි | 39.88 කි | 12.70 කි | - | - | - | - | P | - | - |
| |
29.70 කි | 139.70 කි | 44.20 කි | 14.27 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
32.60 කි | 139.70 කි | 48.52 කි | 15.88 කි | - | - | - | - | P | - | - |
| |
35.30 | 139.70 කි | 52.53 කි | 17.45 කි | - | - | - | - | P | - | - |
| |
38.00 කි | 139.70 කි | 56.55 කි | 19.05 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
40.50 කි | 139.70 කි | 60.27 කි | 20.62 කි | - | - | - | - | P | - | - |
| |
43.10 | 139.70 කි | 64.14 | 22.22 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
6-5/8 | 20.00 | 168.28 කි | 29.76 කි | 7.32 | පී.එස්.එල්.බී | පී.එස්.එල්.බී | - | - | - | - | - |
|
24.00 | 168.28 කි | 35.72 කි | 8.94 | පී.එස්.එල්.බී | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
28.00 | 168.28 කි | 41.67 කි | 10.59 කි | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
32.00 කි | 168.28 කි | 47.62 කි | 12.06 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
7 | 17.00 | 177.80 කි | 25.30 | 5.87 | - | - | - | - | - | - | - |
|
20.00 | 177.80 කි | 29.76 කි | 6.91 | PS | PS | - | - | - | - | - |
| |
23.00 | 177.80 කි | 34.23 කි | 8.05 | පී.එස්.එල්.බී | PLB | PLB | PLB | PLB | - | - |
| |
26.00 | 177.80 කි | 38.69 කි | 9.19 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
29.00 | 177.80 කි | 43.16 | 10.36 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
32.00 කි | 177.80 කි | 47.62 කි | 11.51 කි | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
35.00 කි | 177.80 කි | 52.09 කි | 12.65 කි | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
38.00 කි | 177.80 කි | 56.55 කි | 13.72 කි | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
42.70 කි | 177.80 කි | 63.55 කි | 15.88 කි | - | - | - | - | P | - | - |
| |
46.40 කි | 177.80 කි | 69.05 කි | 17.45 කි | - | - | - | - | P | - | - |
| |
50.10 | 177.80 කි | 74.56 කි | 19.05 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
53.60 කි | 177.80 කි | 79.77 කි | 20.62 කි | - | - | - | - | P | - | - |
| |
57.10 | 177.80 කි | 84.98 කි | 22.22 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
7-5/8 | 24.00 | 193.68 කි | 35.72 කි | 7.62 | - | - | - | - |
| - | - |
|
26.40 කි | 193.68 කි | 39.29 | 8.33 | පී.එස්.එල්.බී | පී.එස්.එල්.බී | PLB | PLB | PLB | - | - |
| |
29.70 කි | 193.68 කි | 44.20 කි | 9.52 කි | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
33.70 කි | 193.68 කි | 50.15 කි | 10.92 කි | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
39.00 කි | 193.68 කි | 58.04 කි | 12.70 කි | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
42.80 කි | 193.68 කි | 63.69 කි | 14.27 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
45.30 කි | 193.68 කි | 67.42 කි | 15.11 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
47.10 | 193.68 කි | 70.09 කි | 15.88 කි | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
51.20 කි | 193.68 කි | 76.20 කි | 17.45 කි | - | - | - | - | P | - | - |
| |
55.30 කි | 193.68 කි | 82.30 කි | 19.05 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
7-3/4 | 46.10 | 196.85 කි | 68.61 කි | 15.11 | - | - | P | P | P | P | P |
|
8-5/8 | 24.00 | 219.08 කි | 35.72 කි | 6.71 | PS | PS | - | - | - | - | - |
|
28.00 | 219.08 කි | 41.67 කි | 7.72 |
| PS | - | - | - | - | - |
| |
32.00 කි | 219.08 කි | 47.62 කි | 8.94 | පී.එස්.එල්.බී | පී.එස්.එල්.බී | - | - | - | - | - |
| |
36.00 කි | 219.08 කි | 53.58 කි | 10.16 | පී.එස්.එල්.බී | පී.එස්.එල්.බී | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
40.00 කි | 219.08 කි | 59.53 කි | 11.43 කි | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
44.00 කි | 219.08 කි | 65.48 කි | 12.70 කි | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
49.00 කි | 219.08 කි | 72.92 කි | 14.15 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
9-5/8 | 32.30 | 244.48 කි | 48.07 කි | 7.92 කි | - | - | - | - | - | - | - |
|
36.00 කි | 244.48 කි | 53.58 කි | 8.94 | පී.එස්.එල්.බී | පී.එස්.එල්.බී | - | - | - | - | - |
| |
40.00 කි | 244.48 කි | 59.53 කි | 10.03 | පී.එස්.එල්.බී | පී.එස්.එල්.බී | PLB | PLB | PLB | - | - |
| |
43.50 කි | 244.48 කි | 64.74 කි | 11.05 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
47.00 කි | 244.48 කි | 69.95 කි | 11.99 කි | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
53.50 කි | 244.48 කි | 79.62 කි | 13.84 කි | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
58.40 කි | 244.48 කි | 86.91 කි | 15.11 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
59.40 කි | 244.48 කි | 88.40 කි | 15.47 කි | - | - | - | - | P | - | - |
| |
64.90 කි | 244.48 කි | 96.58 කි | 17.07 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
70.30 කි | 244.48 කි | 104.62 කි | 18.64 කි | - | - | - | - | P | - | - |
| |
75.60 කි | 244.48 කි | 112.51 කි | 20.24 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
10-3/4 | 32.75 කි | 273.05 කි | 48.74 කි | 7.09 | - | - | - | - | - | - | - |
|
40.50 කි | 273.05 කි | 60.27 කි | 8.89 | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | - | - | - | - | - |
| |
45.50 කි | 273.05 කි | 67.71 කි | 10.16 | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | - | - | - | - | - |
| |
51.00 කි | 273.05 කි | 75.90 කි | 11.43 කි | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | - |
| |
55.50 කි | 273.05 කි | 82.60 කි | 12.57 කි | - | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | - |
| |
60.70 කි | 273.05 කි | 90.33 කි | 13.84 කි | - | - | - | - | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී |
| |
65.70 කි | 273.05 කි | 97.77 කි | 15.11 | - | - | - | - | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී |
| |
73.20 කි | 273.05 කි | 108.94 කි | 17.07 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
79.20 කි | 273.05 කි | 117.87 කි | 18.64 කි | - | - | - | - | P | - | - |
| |
85.30 කි | 273.05 කි | 126.94 කි | 20.24 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
11-3/4 | 42.00 කි | 298.45 කි | 62.50 කි | 8.46 | - | - | - | - | - | - | - |
|
47.00 කි | 298.45 කි | 69.95 කි | 9.53 කි | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | - | - | - | - | - |
| |
54.00 කි | 298.45 කි | 80.36 කි | 11.05 | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | - | - | - | - | - |
| |
60.00 කි | 298.45 කි | 89.29 කි | 12.42 | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී |
| |
65.00 කි | 298.45 කි | 96.73 කි | 13.56 කි | - | - | P | P | P | P | P |
| |
71.00 කි | 298.45 කි | 105.66 කි | 14.78 කි | - | - | P | P | P | P | P |
| |
13-3/8 | 48.00 කි | 339.72 කි | 71.43 කි | 8.38 | - | - | - | - | - | - | - |
|
54.50 කි | 339.72 කි | 81.11 | 9.65 කි | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | - | - | - | - | - |
| |
61.00 කි | 339.72 කි | 90.78 කි | 10.92 කි | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | - | - | - | - | - |
| |
68.00 කි | 339.72 කි | 101.20 කි | 12.19 | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | - |
| |
72.00 කි | 339.72 කි | 107.15 කි | 13.06 | - | - | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී |
| |
16 | 65.00 කි | 406.40 කි | 96.73 කි | 9.53 කි | - | - | - | - | - | - | - |
|
75.00 කි | 406.40 කි | 111.62 කි | 11.13 | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | - | - | - | - | - |
| |
84.00 කි | 406.40 කි | 125.01 කි | 12.57 කි | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | - | - | - | - | - |
| |
109.00 කි | 406.40 කි | 162.21 කි | 16.66 කි | P | - | P | P | - | P | P |
| |
18-5/8 | 87.50 කි | 473.08 කි | 130.22 කි | 11.05 | පී.එස්.බී | පී.එස්.බී | - | - | - | - | - |
|
20 | 94.00 කි | 508.00 කි | 139.89 කි | 11.13 | පී.එස්.එල්.බී | පී.එස්.එල්.බී | - | - | - | - | - |
|
106.50 කි | 508.00 කි | 158.49 කි | 12.70 කි | පී.එස්.එල්.බී | පී.එස්.එල්.බී | - | - | - | - | - |
| |
133.00 කි | 508.00 කි | 197.93 කි | 16.13 | පී.එස්.එල්.බී | - | - | - | - | - | - |
* P - සරල අවසානය, S - කෙටි රවුම් නූල්, B - බුටස්, L - දිගු රවුම් නූල්
නම | J55 | K55 | N80-1 | N80-Q | L80-1 | P110 |
ආවරණ | දීප්තිමත් කොළ පටියක් | දීප්තිමත් කොළ පැහැති තීරු දෙකක් | දීප්තිමත් රතු පටියක් | දීප්තිමත් රතු පටියක් + කොළ පටියක් | රතු පටියක් + දුඹුරු පටියක් | දීප්තිමත් සුදු පටියක් |
සම්බන්ධ කිරීම | සම්පූර්ණ කොළ කප්ලිං + සුදු පටියක් | සම්පූර්ණ හරිත සම්බන්ධ කිරීම | සම්පූර්ණ රතු සම්බන්ධ කිරීම | සම්පූර්ණ රතු කප්ලිං + කොළ පටියක් | සම්පූර්ණ රතු කප්ලිං + දුඹුරු පටියක් | සම්පූර්ණ සුදු සම්බන්ධ කිරීම |